2022年04月06日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年04月07日 10:56 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2209 | 13895 | 25 | 156248 | 162203 | 元/吨 |
燃料油 | 2209 | 3911 | 111 | 348033 | 203488 | 元/吨 |
铅 | 2205 | 15760 | 80 | 31832 | 51029 | 元/吨 |
铜 | 2205 | 73710 | 340 | 39492 | 155196 | 元/吨 |
铝 | 2205 | 22600 | -145 | 136679 | 195601 | 元/吨 |
锌 | 2205 | 27405 | 455 | 107559 | 112649 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 394.8 | -1.86 | 46276 | 139966 | 元/克 |
螺纹钢 | 2210 | 5133 | 24 | 1062347 | 1644865 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5592 | 31 | 88 | 21 | 元/吨 |
纸浆 | 2209 | 6998 | 108 | 63288 | 90119 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3969 | 68 | 375560 | 364993 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4963 | -84 | 191271 | 439486 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2210 | 5280 | 5 | 332448 | 591962 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 345820 | 3130 | 19267 | 29254 | 元/吨 |
镍 | 2205 | 220450 | 100 | 70274 | 49306 | 元/吨 |
不锈钢 | 2205 | 20535 | 285 | 50597 | 52071 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 6110 | 82.00 | 740799 | 611793 | 元/吨 |
白糖 | 2209 | 5918 | 45.00 | 138162 | 244589 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 10362 | 306.00 | 164445 | 110473 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 11590 | -35.00 | 6381 | 21241 | 元/吨 |
纯碱 | 2209 | 3018 | 8.00 | 1005334 | 528312 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9334 | -180.00 | 66309 | 61294 | 元/吨 |
苹果 | 2210 | 8836 | 383.00 | 218838 | 129669 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12875 | 351.00 | 119809 | 86987 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2209 | 3680 | -67.00 | 219858 | 254181 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2948 | 38.00 | 435371 | 463082 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 2095 | -12.00 | 885167 | 568926 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7734 | 82.00 | 91589 | 83544 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 810 | 3.20 | 213 | 2290 | 元/吨 |
尿素 | 2209 | 2703 | 16.00 | 50075 | 64465 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3419 | -42.00 | 43 | 181 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28345 | 15.00 | 1189 | 3603 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21780 | 55.00 | 133105 | 264675 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6287 | 9.00 | 20 | 16 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8810 | 192.00 | 106788 | 111850 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5049 | -57 | 208561 | 220969 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9391 | 59 | 591046 | 349084 | 元/吨 |
胶合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2205 | 9868 | 110 | 160059 | 131639 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6287 | -18 | 61624 | 122402 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 4924 | -39 | 19931 | 23744 | 元/吨 |
豆油 | 2209 | 10236 | 168 | 371259 | 303677 | 元/吨 |
豆粕 | 2209 | 3864 | -45 | 626319 | 1211184 | 元/吨 |
铁矿石 | 2209 | 928 | 21 | 335056 | 535315 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 9073 | -29 | 262051 | 214227 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8815 | -18 | 315781 | 212365 | 元/吨 |
棕榈油 | 2209 | 10022 | 214 | 368649 | 177464 | 元/吨 |
液化石油气 | 2205 | 5968 | -62 | 74302 | 57922 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 4034 | 68.5 | 19515 | 29714 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 3213 | -5.5 | 28184 | 42638 | 元/吨 |
玉米 | 2209 | 2945 | 28 | 327159 | 738733 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3374 | 35 | 111423 | 196447 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 12860 | -145 | 16908 | 54804 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1327 | -13.5 | 2354 | 2542 | 元/张 |
鸡蛋 | 2209 | 4931 | 34 | 71090 | 81327 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2303 | 11575 | | | 65083 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2304 | 4031 | | | 57985 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 485.2 | | 0 | 53084 | 元/桶 |
铜(BC) | 2303 | 63520 | | | 25778 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。