2022年04月01日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年04月02日 13:05 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2209 | 13870 | 35 | 194943 | 154572 | 元/吨 |
燃料油 | 2209 | 3800 | -20 | 595493 | 169237 | 元/吨 |
铅 | 2205 | 15680 | -125 | 71606 | 50197 | 元/吨 |
铜 | 2205 | 73370 | -170 | 58868 | 152682 | 元/吨 |
铝 | 2205 | 22745 | -55 | 200652 | 196224 | 元/吨 |
锌 | 2205 | 26950 | 85 | 156342 | 108951 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 396.66 | 1.28 | 106554 | 140830 | 元/克 |
螺纹钢 | 2210 | 5109 | 48 | 1276736 | 1639645 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5561 | 1 | 29 | 31 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6798 | 30 | 131198 | 89982 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3901 | -11 | 619402 | 322358 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5047 | 0 | 361054 | 424877 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2210 | 5275 | 42 | 470672 | 571933 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 342690 | -1320 | 31664 | 29961 | 元/吨 |
镍 | 2205 | 220350 | -1650 | 123012 | 51415 | 元/吨 |
不锈钢 | 2205 | 20250 | -130 | 69020 | 50905 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 6028 | -48.00 | 1193890 | 601446 | 元/吨 |
白糖 | 2209 | 5873 | -20.00 | 110405 | 227419 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 10056 | 118.00 | 153601 | 99589 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 11625 | 120.00 | 8620 | 21861 | 元/吨 |
纯碱 | 2209 | 3010 | -6.00 | 1429861 | 584642 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9514 | -122.00 | 85404 | 60053 | 元/吨 |
苹果 | 2210 | 8453 | 204.00 | 216681 | 118247 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12524 | 60.00 | 140890 | 91796 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2209 | 3747 | -99.00 | 466771 | 248468 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2910 | -49.00 | 670306 | 530930 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 2107 | -18.00 | 1026867 | 503947 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7652 | -76.00 | 117982 | 87572 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 806.8 | -8.20 | 172 | 2276 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2752 | -49.00 | 37626 | 58515 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3461 | 53.00 | 20 | 200 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28330 | 10.00 | 2255 | 3677 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21725 | -30.00 | 145560 | 264373 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6278 | -34.00 | 27 | 13 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8618 | -64.00 | 61945 | 107359 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5106 | -107 | 332297 | 209268 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9332 | 64 | 893880 | 388154 | 元/吨 |
胶合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2205 | 9758 | 5 | 160214 | 120139 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6305 | 5 | 106911 | 133880 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 4963 | -96 | 38809 | 26019 | 元/吨 |
豆油 | 2209 | 10068 | -12 | 560884 | 282980 | 元/吨 |
豆粕 | 2209 | 3909 | -131 | 1388247 | 1175872 | 元/吨 |
铁矿石 | 2209 | 907 | 12 | 457413 | 519581 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 9102 | -89 | 402787 | 228176 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8833 | -119 | 624735 | 211947 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 11198 | -256 | 396110 | 198124 | 元/吨 |
液化石油气 | 2205 | 6030 | -174 | 145879 | 62144 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3965.5 | 50.5 | 20540 | 28718 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 3218.5 | 30.5 | 28554 | 43464 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2848 | 5 | 274540 | 661108 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3339 | -4 | 100915 | 196720 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 13005 | -20 | 28988 | 55554 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1340.5 | -17.5 | 3994 | 2463 | 元/张 |
鸡蛋 | 2209 | 4897 | -10 | 41872 | 64613 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2303 | 11575 | | | 64504 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2304 | 4031 | | | 55764 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 485.2 | | 0 | 50244 | 元/桶 |
铜(BC) | 2303 | 63520 | | | 24812 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。