商品 | 行业 | 3月22日价格 | 3月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LDPE | 橡塑 | 11566.67 | 11600.00 | 元/吨 | +0.29% | -5.50% |
EPS | 橡塑 | 10875.00 | 10900.00 | 元/吨 | +0.23% | +6.86% |
PET | 橡塑 | 8490.00 | 8500.00 | 元/吨 | +0.12% | +15.65% |
LLDPE | 橡塑 | 8930.00 | 8930.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.41% |
ABS | 橡塑 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.10% |
PA66 | 橡塑 | 31750.00 | 31750.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.47% |
PC | 橡塑 | 22933.33 | 22933.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.10% |
PA6 | 橡塑 | 16000.00 | 16000.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.23% |
HDPE | 橡塑 | 9650.00 | 9650.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.58% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8930.00 | 8920.00 | 元/吨 | -0.11% | -2.69% |
PVC | 橡塑 | 8910.00 | 8880.00 | 元/吨 | -0.34% | -0.50% |
PS | 橡塑 | 10900.00 | 10750.00 | 元/吨 | -1.38% | +7.14% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股