2022年03月23日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年03月24日 13:04 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 13385 | -65 | 144333 | 184834 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 4046 | 32 | 576019 | 259510 | 元/吨 |
铅 | 2205 | 15300 | 70 | 36398 | 56797 | 元/吨 |
铜 | 2205 | 73150 | 20 | 52581 | 146263 | 元/吨 |
铝 | 2205 | 22980 | -40 | 210645 | 238252 | 元/吨 |
锌 | 2205 | 25680 | 10 | 91540 | 93866 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 394.42 | -1.74 | 108959 | 139376 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4926 | -6 | 1044259 | 1208811 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5585 | -7 | 50 | 39 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 7068 | 164 | 156874 | 129728 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3711 | -42 | 551380 | 364052 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5079 | -58 | 421346 | 445244 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 5149 | -20 | 362963 | 537418 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 336890 | -830 | 33950 | 33214 | 元/吨 |
镍 | 2204 | 210040 | 3620 | 99431 | 46853 | 元/吨 |
不锈钢 | 2204 | 20320 | 460 | 72936 | 38198 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 6098 | -20.00 | 1194470 | 758189 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5789 | -22.00 | 203769 | 288542 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 9342 | 16.00 | 96263 | 117796 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 11810 | -185.00 | 8438 | 27463 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2522 | 47.00 | 590040 | 316507 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9782 | 16.00 | 36218 | 53769 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 9674 | 238.00 | 91622 | 68260 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12541 | -131.00 | 169654 | 112762 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 4260 | 22.00 | 145768 | 285329 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 3071 | -25.00 | 800823 | 658312 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 1936 | 7.00 | 329354 | 301045 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7718 | -92.00 | 130856 | 110995 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 862.2 | 16.80 | 635 | 3253 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2850 | -45.00 | 59296 | 86507 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3474 | -23.00 | 17 | 263 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28600 | -125.00 | 2110 | 4015 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21440 | -200.00 | 188079 | 301588 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6329 | 1.00 | 6 | 16 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8564 | -132.00 | 91930 | 136133 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5142 | -73 | 269986 | 230909 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8960 | -52 | 603097 | 312263 | 元/吨 |
胶合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2205 | 9738 | 57 | 182424 | 143629 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6259 | -30 | 147006 | 132535 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 5297 | 10 | 36866 | 30591 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 10288 | -76 | 267325 | 273849 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 4380 | 24 | 1331296 | 1262590 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 807.5 | -11.5 | 427465 | 428185 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8938 | -58 | 340300 | 280790 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8817 | -72 | 544022 | 290803 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 11306 | 258 | 539143 | 311090 | 元/吨 |
液化石油气 | 2205 | 6147 | 33 | 94687 | 70012 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3510 | -57 | 27167 | 25733 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2920 | -69 | 45717 | 45212 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2897 | 3 | 287171 | 969742 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3448 | 3 | 65843 | 194730 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 12875 | -140 | 25398 | 67268 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1386.5 | -2.5 | 1791 | 1864 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4302 | 3 | 68319 | 79216 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2303 | 11575 | | | 72587 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2303 | 4100 | | | 68506 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 490 | | 0 | 62127 | 元/桶 |
铜(BC) | 2303 | 63520 | | | 20475 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。