商品 | 行业 | 3月18日价格 | 3月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 10666.67 | 10900.00 | 元/吨 | +2.19% | +5.14% |
纯苯 | 化工 | 8120.00 | 8180.00 | 元/吨 | +0.74% | +26.82% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12741.67 | 12783.33 | 元/吨 | +0.33% | -11.74% |
ABS | 橡塑 | 14750.00 | 14750.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.95% |
EPS | 橡塑 | 10875.00 | 10875.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.57% |
苯乙烯 | 化工 | 9020.00 | 9000.00 | 元/吨 | -0.22% | +6.09% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股