据生意社价格监测,2022年3月8日塑料价格涨跌榜中上涨的商品共5种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共6种。上涨的主要商品有:PC(1.56%)、LDPE(1.39%)、HDPE(1.37%);下跌的主要商品有:PA66(-0.75%)。
本日均涨跌幅为0.43%。
商品 | 行业 | 3月7日价格 | 3月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PC | 橡塑 | 22466.67 | 22816.67 | 元/吨 | +1.56% | -12.91% |
LDPE | 橡塑 | 11983.33 | 12150.00 | 元/吨 | +1.39% | +0.62% |
HDPE | 橡塑 | 9733.33 | 9866.67 | 元/吨 | +1.37% | +7.05% |
PVC | 橡塑 | 8800.00 | 8880.00 | 元/吨 | +0.91% | +3.56% |
PA6 | 橡塑 | 15966.67 | 16066.67 | 元/吨 | +0.63% | -0.21% |
LLDPE | 橡塑 | 9090.00 | 9090.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.00% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9180.00 | 9180.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.86% |
PS | 橡塑 | 10433.33 | 10433.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.99% |
ABS | 橡塑 | 14700.00 | 14700.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.75% |
PET | 橡塑 | 8560.00 | 8560.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.38% |
EPS | 橡塑 | 10850.00 | 10850.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.03% |
PA66 | 橡塑 | 33500.00 | 33250.00 | 元/吨 | -0.75% | -15.82% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。