商品 | 行业 | 近约3月4日价格 | 近约3月7日价格 | 涨跌 |
镍 | 有色 | 190420 | 202780 | +6.49% |
锌 | 有色 | 25815 | 26485 | +2.60% |
铜 | 有色 | 72730 | 74600 | +2.57% |
白银 | 有色 | 5041 | 5162 | +2.40% |
锡 | 有色 | 341780 | 349700 | +2.32% |
铅 | 有色 | 15400 | 15645 | +1.59% |
铝 | 有色 | 23535 | 23870 | +1.42% |
黄金 | 有色 | 392.44 | 394.66 | +0.57% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股