商品 | 行业 | 近约3月1日价格 | 近约3月2日价格 | 涨跌 |
黄金 | 有色 | 385.58 | 395.58 | +2.59% |
白银 | 有色 | 4941 | 5065 | +2.51% |
镍 | 有色 | 178120 | 181150 | +1.70% |
铝 | 有色 | 22635 | 22910 | +1.21% |
锌 | 有色 | 25160 | 25410 | +0.99% |
铜 | 有色 | 70880 | 71440 | +0.79% |
铅 | 有色 | 15535 | 15570 | +0.23% |
锡 | 有色 | 341840 | 340070 | -0.52% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股