商品 | 行业 | 主约3月1日价格 | 主约3月2日价格 | 涨跌 |
镍 | 有色 | 175810 | 179200 | +1.93% |
白银 | 有色 | 4971 | 5066 | +1.91% |
铝 | 有色 | 22650 | 22925 | +1.21% |
锌 | 有色 | 25190 | 25455 | +1.05% |
黄金 | 有色 | 388.76 | 392.56 | +0.98% |
铜 | 有色 | 70920 | 71490 | +0.80% |
铅 | 有色 | 15585 | 15620 | +0.22% |
锡 | 有色 | 339770 | 339680 | -0.03% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股