2022年03月02日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年03月03日 13:18 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 13910 | 250 | 258300 | 244184 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 3563 | 181 | 555785 | 338204 | 元/吨 |
铅 | 2204 | 15620 | 35 | 51724 | 57312 | 元/吨 |
铜 | 2204 | 71490 | 570 | 92002 | 140196 | 元/吨 |
铝 | 2204 | 22925 | 275 | 273480 | 230936 | 元/吨 |
锌 | 2204 | 25455 | 265 | 171206 | 128815 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 392.56 | 3.8 | 204677 | 153579 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4850 | 74 | 1480163 | 1874846 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5272 | 101 | 54 | 29 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6728 | 42 | 235989 | 224498 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3680 | 220 | 684675 | 475075 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5066 | 95 | 843519 | 493558 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 5115 | 82 | 615190 | 835268 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 339680 | -90 | 58389 | 37502 | 元/吨 |
镍 | 2204 | 179200 | 3390 | 256019 | 147921 | 元/吨 |
不锈钢 | 2204 | 17650 | -25 | 96960 | 56102 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5892 | 244.00 | 2001358 | 1023248 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5751 | 57.00 | 456740 | 424813 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 9378 | 136.00 | 225010 | 100569 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 13230 | -70.00 | 12274 | 35255 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2658 | 84.00 | 1308997 | 458183 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8410 | 44.00 | 166159 | 139571 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 9735 | 145.00 | 111495 | 134987 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 13255 | 310.00 | 626835 | 142426 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 3714 | 85.00 | 708848 | 402024 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2992 | 87.00 | 1321327 | 932737 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 1944 | 34.00 | 620450 | 257680 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7786 | 290.00 | 181718 | 117344 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 832.8 | 37.80 | 7180 | 13120 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2550 | 74.00 | 90202 | 77672 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3250 | 79.00 | 947 | 411 | 元/吨 |
普麦 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28405 | 510.00 | 3172 | 3558 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21230 | 400.00 | 298158 | 363294 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6081 | 112.00 | 5 | 6 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8514 | 8.00 | 90453 | 133729 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5176 | 240 | 494737 | 271233 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8855 | 281 | 1085554 | 349744 | 元/吨 |
胶合板 | 2203 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2204 | 9409 | 269 | 182945 | 109396 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6257 | 132 | 149285 | 109247 | 元/吨 |
豆二 | 2204 | 5195 | 103 | 82832 | 23409 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 11134 | 382 | 1142771 | 428234 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3914 | 28 | 1969304 | 1203928 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 746.5 | 25 | 710551 | 492721 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 9098 | 272 | 610522 | 320086 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8879 | 226 | 789667 | 372207 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 12372 | 690 | 1508462 | 424789 | 元/吨 |
液化石油气 | 2204 | 6393 | 259 | 229448 | 53043 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3453 | 88 | 38243 | 34512 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2765 | 91 | 57547 | 50479 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2886 | 22 | 818205 | 1305127 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2205 | 3440 | 24 | 226148 | 183909 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 14180 | -30 | 22511 | 65406 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1414 | 1 | 1571 | 1051 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4337 | 33 | 94614 | 114355 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2302 | 11630 | | | 73083 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2303 | 4000 | | | 89680 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 494 | | 0 | 85201 | 元/桶 |
铜(BC) | 2302 | 62270 | | | 19064 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。