2022年03月01日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年03月02日 10:53 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 13660 | -225 | 266103 | 266530 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 3382 | 56 | 362209 | 291557 | 元/吨 |
铅 | 2204 | 15585 | 50 | 51725 | 56178 | 元/吨 |
铜 | 2204 | 70920 | 80 | 59799 | 133338 | 元/吨 |
铝 | 2204 | 22650 | 15 | 231721 | 219263 | 元/吨 |
锌 | 2204 | 25190 | 285 | 151684 | 121830 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 388.76 | 1.76 | 161636 | 151624 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4776 | 114 | 1595430 | 1904382 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5171 | 171 | 59 | 20 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6686 | 6 | 242386 | 227229 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3460 | -18 | 706946 | 478837 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4971 | 44 | 468497 | 493539 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 5033 | 165 | 745514 | 820325 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 339770 | 3980 | 56742 | 39469 | 元/吨 |
镍 | 2204 | 175810 | -260 | 232081 | 135529 | 元/吨 |
不锈钢 | 2204 | 17675 | -30 | 84519 | 53872 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5648 | 24.00 | 1332211 | 948198 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5694 | -17.00 | 240975 | 450756 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 9242 | 260.00 | 249145 | 104141 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 13300 | -65.00 | 7031 | 35415 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2574 | -29.00 | 1258804 | 461135 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8366 | 60.00 | 212362 | 152178 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 9590 | 157.00 | 138837 | 143155 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12945 | 256.00 | 516182 | 148931 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 3629 | 90.00 | 588393 | 397172 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2905 | 62.00 | 834132 | 830475 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 1910 | 3.00 | 581781 | 243129 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7496 | 14.00 | 110781 | 112336 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 795 | 28.40 | 4688 | 13368 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2476 | 32.00 | 83082 | 79529 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3171 | -28.00 | 1312 | 393 | 元/吨 |
普麦 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 27895 | 20.00 | 3366 | 3765 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 20830 | -5.00 | 175893 | 380670 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 5969 | 13.00 | 3 | 6 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8506 | 194.00 | 133199 | 136582 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4936 | 5 | 352539 | 319840 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8574 | 28 | 855555 | 375988 | 元/吨 |
胶合板 | 2203 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2204 | 9140 | -167 | 191292 | 99481 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6125 | 63 | 147349 | 114587 | 元/吨 |
豆二 | 2204 | 5092 | 144 | 72806 | 26354 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 10752 | 406 | 822197 | 442725 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3886 | 63 | 1430739 | 1215730 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 721.5 | 22.5 | 688762 | 503986 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8826 | 28 | 473593 | 313431 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8653 | 57 | 588021 | 370236 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 11682 | 520 | 1061216 | 457527 | 元/吨 |
液化石油气 | 2204 | 6134 | -37 | 160691 | 52380 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3365 | 120 | 29844 | 34228 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2674 | 92 | 43168 | 50454 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2864 | 21 | 602530 | 1299534 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2205 | 3416 | 44 | 190160 | 198795 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 14210 | -95 | 28428 | 66316 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1413 | 12.5 | 767 | 997 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4304 | 8 | 71296 | 111930 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2302 | 11630 | | | 75523 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2303 | 3828 | | | 83362 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 494 | | 0 | 75017 | 元/桶 |
铜(BC) | 2302 | 62270 | | | 18892 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。