商品 | 行业 | 近约2月22日价格 | 近约2月23日价格 | 涨跌 |
锌 | 有色 | 24840 | 25115 | +1.11% |
白银 | 有色 | 4900 | 4937 | +0.76% |
铅 | 有色 | 15460 | 15505 | +0.29% |
铜 | 有色 | 71110 | 71260 | +0.21% |
铝 | 有色 | 22875 | 22880 | +0.02% |
锡 | 有色 | 338580 | 336970 | -0.48% |
镍 | 有色 | 179260 | 178380 | -0.49% |
黄金 | 有色 | 387.76 | 385.7 | -0.53% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股