商品 | 行业 | 主约2月18日价格 | 主约2月21日价格 | 涨跌 |
镍 | 有色 | 176770 | 178280 | +0.85% |
白银 | 有色 | 4891 | 4906 | +0.31% |
锡 | 有色 | 337250 | 338120 | +0.26% |
铜 | 有色 | 71510 | 71540 | +0.04% |
黄金 | 有色 | 386.98 | 386.96 | -0.01% |
铝 | 有色 | 22715 | 22585 | -0.57% |
铅 | 有色 | 15530 | 15425 | -0.68% |
锌 | 有色 | 25160 | 24865 | -1.17% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股