商品 | 行业 | 2月15日价格 | 2月16日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
EPS | 橡塑 | 10400.00 | 10525.00 | 元/吨 | +1.20% | +19.94% |
纯苯 | 化工 | 7960.00 | 7960.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.06% |
PS | 橡塑 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.67% |
ABS | 橡塑 | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.04% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12766.67 | 12766.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.59% |
苯乙烯 | 化工 | 9040.00 | 8960.00 | 元/吨 | -0.88% | +24.73% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股