2022年02月16日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年02月17日 10:53 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14305 | -20 | 142310 | 248338 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 3221 | -76 | 410560 | 365196 | 元/吨 |
铅 | 2204 | 15355 | 15 | 23135 | 33117 | 元/吨 |
铜 | 2203 | 71360 | 490 | 60175 | 124783 | 元/吨 |
铝 | 2203 | 22520 | -50 | 199275 | 170162 | 元/吨 |
锌 | 2204 | 25125 | -30 | 72202 | 101929 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 379.22 | -4.5 | 120792 | 137278 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4780 | 36 | 1497635 | 1874486 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5126 | 50 | 26 | 13 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6398 | 38 | 175015 | 198386 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3554 | -82 | 539219 | 487753 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4802 | -130 | 496184 | 494519 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4896 | 28 | 381735 | 692308 | 元/吨 |
锡 | 2203 | 332990 | 4720 | 33264 | 29035 | 元/吨 |
镍 | 2203 | 172880 | 1150 | 175936 | 121285 | 元/吨 |
不锈钢 | 2203 | 19115 | 445 | 66816 | 51335 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5508 | -154.00 | 1604686 | 986551 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5717 | 0.00 | 215751 | 462203 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 9094 | 194.00 | 220966 | 112580 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 14120 | -25.00 | 12871 | 41591 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2902 | 57.00 | 1135304 | 494928 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8006 | -6.00 | 107855 | 222043 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 9251 | 99.00 | 148486 | 162401 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 11852 | -48.00 | 330739 | 150296 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 3414 | 10.00 | 729176 | 520342 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2747 | -5.00 | 961882 | 801466 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 2205 | 38.00 | 567541 | 244509 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7490 | -176.00 | 177132 | 120595 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 774.8 | -10.80 | 6132 | 18847 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2494 | 6.00 | 49158 | 86209 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2930 | -13.00 | 12 | 79 | 元/吨 |
普麦 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28595 | -180.00 | 3897 | 4004 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21320 | -150.00 | 205220 | 390713 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 5916 | 0.00 | 0 | 5 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8158 | 88.00 | 87927 | 155738 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5170 | -73 | 376597 | 257661 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8762 | 6 | 861653 | 375385 | 元/吨 |
胶合板 | 2202 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2203 | 8903 | -166 | 186167 | 95528 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6075 | -61 | 18360 | 64110 | 元/吨 |
豆二 | 2203 | 4883 | -40 | 43698 | 24375 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 9808 | -78 | 727486 | 481720 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3684 | -2 | 1197867 | 1360212 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 711.5 | -16.5 | 722862 | 572072 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8853 | -94 | 493541 | 327911 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8442 | -71 | 577390 | 314992 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 10030 | -66 | 865340 | 519499 | 元/吨 |
液化石油气 | 2204 | 5491 | -59 | 36388 | 42996 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3163 | 40 | 32812 | 35769 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2411 | 22 | 40157 | 43271 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2763 | -11 | 471245 | 1197986 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2205 | 3216 | 3 | 76925 | 119377 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 14295 | 10 | 21485 | 66849 | 元/吨 |
纤维板 | 2203 | 1267 | -3 | 1464 | 929 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4228 | -20 | 62124 | 107423 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2302 | 11560 | | | 63705 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2302 | 3737 | | | 98043 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 471.9 | | 0 | 79683 | 元/桶 |
铜(BC) | 2302 | 62270 | | | 18949 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。