商品 | 行业 | 近约2月14日价格 | 近约2月15日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 4846 | 4898 | +1.07% |
黄金 | 有色 | 379.1 | 380.5 | +0.37% |
铝 | 有色 | 22625 | 22640 | +0.07% |
铅 | 有色 | 15370 | 15325 | -0.29% |
铜 | 有色 | 71210 | 70720 | -0.69% |
锡 | 有色 | 335920 | 332330 | -1.07% |
锌 | 有色 | 25480 | 25055 | -1.67% |
镍 | 有色 | 176980 | 173880 | -1.75% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股