商品 | 行业 | 近约2月9日价格 | 近约2月10日价格 | 涨跌 |
铜 | 有色 | 70330 | 72020 | +2.40% |
镍 | 有色 | 172780 | 176210 | +1.99% |
铝 | 有色 | 22845 | 23270 | +1.86% |
锌 | 有色 | 25130 | 25585 | +1.81% |
铅 | 有色 | 14910 | 15135 | +1.51% |
锡 | 有色 | 334060 | 338960 | +1.47% |
黄金 | 有色 | 374.06 | 375.16 | +0.29% |
白银 | 有色 | 4777 | 4778 | +0.02% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股