商品 | 行业 | 主约2月9日价格 | 主约2月10日价格 | 涨跌 |
铜 | 有色 | 70240 | 71970 | +2.46% |
铝 | 有色 | 22805 | 23240 | +1.91% |
镍 | 有色 | 170090 | 172830 | +1.61% |
铅 | 有色 | 14915 | 15140 | +1.51% |
锌 | 有色 | 25180 | 25555 | +1.49% |
锡 | 有色 | 331010 | 334800 | +1.14% |
黄金 | 有色 | 376.02 | 377.02 | +0.27% |
白银 | 有色 | 4812 | 4818 | +0.12% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股