商品 | 行业 | 主约1月14日价格 | 主约1月17日价格 | 涨跌 |
铅 | 有色 | 15615 | 15685 | +0.45% |
黄金 | 有色 | 375.3 | 374.7 | -0.16% |
白银 | 有色 | 4783 | 4766 | -0.36% |
锡 | 有色 | 307180 | 305470 | -0.56% |
铝 | 有色 | 21230 | 21100 | -0.61% |
镍 | 有色 | 164030 | 162790 | -0.76% |
锌 | 有色 | 24950 | 24605 | -1.38% |
铜 | 有色 | 71550 | 70230 | -1.84% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股