2022年01月17日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年01月18日 13:04 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14905 | -105 | 302423 | 257305 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 3016 | 45 | 334004 | 394064 | 元/吨 |
铅 | 2203 | 15685 | 70 | 59160 | 45147 | 元/吨 |
铜 | 2203 | 70230 | -1320 | 98660 | 132164 | 元/吨 |
铝 | 2203 | 21100 | -130 | 210364 | 205572 | 元/吨 |
锌 | 2203 | 24605 | -345 | 126536 | 91931 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 374.7 | -0.6 | 56883 | 108337 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4587 | -61 | 1781730 | 1927580 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4674 | -117 | 70 | 72 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6140 | -128 | 378576 | 234021 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3412 | 34 | 474090 | 488371 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4766 | -17 | 516765 | 501890 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4694 | -65 | 473374 | 773498 | 元/吨 |
锡 | 2202 | 305470 | -1710 | 54630 | 40985 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 162790 | -1240 | 406313 | 144211 | 元/吨 |
不锈钢 | 2203 | 17430 | 30 | 51918 | 55367 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5332 | -8.00 | 1421199 | 1220129 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5828 | 13.00 | 313740 | 427525 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 8922 | -252.00 | 281688 | 119500 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 13510 | 310.00 | 26778 | 47116 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2553 | 19.00 | 890843 | 425761 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8030 | 104.00 | 176456 | 206365 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 8348 | -202.00 | 192013 | 137759 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 11705 | -105.00 | 422008 | 205656 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 2883 | -21.00 | 587376 | 468397 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2705 | 42.00 | 1036457 | 917557 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 2060 | 33.00 | 529448 | 266309 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7458 | 18.00 | 140615 | 111986 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 702.6 | 14.00 | 14099 | 27962 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2478 | -76.00 | 84312 | 84157 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2947 | 6.00 | 25 | 91 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2422 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28925 | 195.00 | 2511 | 4380 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21485 | 215.00 | 232113 | 460212 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 5929 | -60.00 | 4 | 7 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8214 | -408.00 | 178564 | 160349 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5326 | -2 | 321591 | 228732 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8629 | -18 | 1129047 | 418408 | 元/吨 |
胶合板 | 2201 | 377.9 | 4.6 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2202 | 8718 | 144 | 155395 | 98522 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 5796 | 61 | 134836 | 162876 | 元/吨 |
豆二 | 2202 | 4330 | -30 | 25787 | 15099 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 9100 | 26 | 738636 | 539223 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3173 | -28 | 966711 | 1387885 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 707.5 | -14.5 | 780657 | 622088 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8799 | -18 | 413141 | 293791 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8390 | -1 | 583898 | 324606 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 8976 | 12 | 826021 | 501164 | 元/吨 |
液化石油气 | 2203 | 4583 | -74 | 89236 | 68289 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 2988.5 | -107.5 | 45469 | 30134 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2229 | -61 | 50458 | 37835 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2723 | -5 | 429716 | 1084994 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2203 | 3073 | -18 | 120445 | 127525 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 13840 | 60 | 16885 | 59854 | 元/吨 |
纤维板 | 2202 | 1282 | -20.5 | 1865 | 1018 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4038 | -70 | 143563 | 141062 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2212 | 11545 | | | 64092 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2301 | 3598 | | | 100900 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 456.1 | | 0 | 74304 | 元/桶 |
铜(BC) | 2212 | 61790 | | | 15023 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。