2022年01月06日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年01月07日 10:52 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14710 | -130 | 234369 | 241848 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 2855 | -11 | 404179 | 347237 | 元/吨 |
铅 | 2202 | 15130 | -140 | 63884 | 49777 | 元/吨 |
铜 | 2202 | 69890 | -360 | 83117 | 122511 | 元/吨 |
铝 | 2202 | 20650 | 365 | 306423 | 213019 | 元/吨 |
锌 | 2202 | 24445 | 70 | 160505 | 86050 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 374.42 | -0.04 | 67550 | 96235 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4471 | 49 | 1422849 | 1935095 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4604 | 111 | 376 | 116 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6020 | -54 | 309407 | 227076 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3320 | -6 | 554897 | 480723 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4765 | -27 | 640509 | 516394 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4602 | 62 | 446801 | 776207 | 元/吨 |
锡 | 2202 | 295850 | 720 | 52384 | 43010 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 151360 | -2100 | 224722 | 142924 | 元/吨 |
不锈钢 | 2202 | 17025 | -240 | 50514 | 58190 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5122 | -28.00 | 1240928 | 1201750 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5741 | -57.00 | 425104 | 463208 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 8364 | 38.00 | 153223 | 83983 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 13150 | 390.00 | 30514 | 49545 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2269 | 32.00 | 621871 | 375321 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8136 | -70.00 | 185539 | 202073 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 8143 | 70.00 | 202069 | 167447 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 11762 | -247.00 | 485626 | 216497 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 2946 | -46.00 | 707237 | 476814 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2588 | 9.00 | 1129622 | 892406 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 1769 | 44.00 | 366736 | 242124 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7188 | -12.00 | 140839 | 112220 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 700.8 | -1.00 | 8794 | 29748 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2431 | -50.00 | 104744 | 91302 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2953 | 2.00 | 3 | 91 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2422 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28255 | 90.00 | 2081 | 2684 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 20960 | 25.00 | 213365 | 437177 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 5964 | 3.00 | 2 | 8 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8220 | 146.00 | 120096 | 107228 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5076 | 9 | 355884 | 230442 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8401 | -95 | 744369 | 368622 | 元/吨 |
胶合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2202 | 8428 | -105 | 168043 | 116875 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 5884 | 23 | 164031 | 154883 | 元/吨 |
豆二 | 2202 | 4359 | -50 | 36398 | 20262 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 8994 | -46 | 695799 | 533481 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3247 | -27 | 1031941 | 1416152 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 709 | 20.5 | 747727 | 655116 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8644 | -6 | 357497 | 296260 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8257 | 7 | 512268 | 321767 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 8810 | 2 | 676666 | 455440 | 元/吨 |
液化石油气 | 2202 | 4891 | -13 | 191408 | 60023 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3183.5 | 80 | 30965 | 36350 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2353 | 18 | 40327 | 43429 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2688 | -16 | 538777 | 995359 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2203 | 3000 | -11 | 105947 | 127809 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 14155 | -100 | 16827 | 58702 | 元/吨 |
纤维板 | 2202 | 1323.5 | -6 | 1598 | 933 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4114 | -28 | 79090 | 122330 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2212 | 11545 | | | 58776 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2301 | 3415 | | | 84994 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 456.1 | | 0 | 67872 | 元/桶 |
铜(BC) | 2212 | 60950 | | | 11501 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。