2021年12月13日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年12月14日 13:04 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14670 | 190 | 208348 | 212575 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 2688 | 49 | 361203 | 282320 | 元/吨 |
铅 | 2201 | 15695 | 245 | 72956 | 39566 | 元/吨 |
铜 | 2201 | 69420 | 10 | 78333 | 136367 | 元/吨 |
铝 | 2201 | 18895 | 65 | 383445 | 173991 | 元/吨 |
锌 | 2201 | 23495 | 15 | 145249 | 76924 | 元/吨 |
黄金 | 2202 | 367.84 | 0.84 | 150454 | 83095 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4346 | 39 | 2231172 | 1988270 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4723 | -61 | 131 | 71 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 5596 | -122 | 177902 | 107854 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 2944 | 72 | 453470 | 320835 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4675 | 39 | 689467 | 472619 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4475 | 38 | 615457 | 690495 | 元/吨 |
锡 | 2201 | 284500 | -160 | 42379 | 37823 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 144870 | -770 | 260975 | 160944 | 元/吨 |
不锈钢 | 2201 | 15735 | -140 | 59702 | 47438 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4716 | 6.00 | 1071890 | 944601 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5846 | 20.00 | 412647 | 368370 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 8324 | -80.00 | 85429 | 71716 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 15390 | -55.00 | 44429 | 67857 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2254 | 16.00 | 795330 | 390558 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8244 | 62.00 | 47331 | 92214 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 8208 | 144.00 | 179308 | 112724 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12065 | -140.00 | 294417 | 168059 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 2832 | 26.00 | 397356 | 316631 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2675 | 43.00 | 938750 | 538162 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 1802 | -12.00 | 364786 | 167336 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 6770 | -4.00 | 61511 | 70724 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 707.6 | 22.00 | 17922 | 22158 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2370 | 24.00 | 73078 | 55628 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2935 | -9.00 | 45 | 108 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 26135 | -10.00 | 3541 | 2944 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 19555 | 100.00 | 266413 | 400272 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6148 | -161.00 | 65 | 34 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8068 | -36.00 | 77741 | 72785 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4869 | 4 | 202420 | 121217 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8091 | -75 | 1242718 | 269645 | 元/吨 |
胶合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2202 | 8112 | 107 | 81126 | 87973 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 5925 | 27 | 138469 | 158497 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4217 | -19 | 26980 | 20406 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 8382 | -62 | 662769 | 385767 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3134 | 23 | 704516 | 1208914 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 654.5 | 18 | 1048120 | 588022 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2202 | 8280 | -36 | 36768 | 168898 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 7909 | 26 | 379884 | 279647 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 8006 | -82 | 650528 | 318520 | 元/吨 |
液化石油气 | 2202 | 4321 | 92 | 54110 | 47622 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 2907 | -9.5 | 43894 | 29730 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 1955.5 | -44.5 | 66349 | 33778 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2727 | 34 | 760333 | 965124 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3150 | 41 | 134615 | 88032 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 14300 | 165 | 23575 | 49400 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1268.5 | -1.5 | 2694 | 3325 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4152 | -11 | 82430 | 110385 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2211 | 12360 | | | 61177 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2212 | 3180 | | | 75487 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 447 | | 0 | 57927 | 元/桶 |
铜(BC) | 2211 | 60950 | | | 9940 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。