商品 | 行业 | 12月7日价格 | 12月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LLDPE | 橡塑 | 8960.00 | 8960.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.27% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8170.00 | 8170.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.45% |
PS | 橡塑 | 10166.67 | 10166.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.48% |
PET | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.04% |
PC | 橡塑 | 22000.00 | 22000.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.79% |
PA6 | 橡塑 | 15400.00 | 15400.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.77% |
LDPE | 橡塑 | 12062.50 | 12062.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.12% |
HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.54% |
EPS | 橡塑 | 9950.00 | 9950.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.50% |
PVC | 橡塑 | 8890.00 | 8870.00 | 元/吨 | -0.22% | +6.71% |
ABS | 橡塑 | 16100.00 | 16000.00 | 元/吨 | -0.62% | -12.09% |
PA66 | 橡塑 | 38000.00 | 37500.00 | 元/吨 | -1.32% | +27.55% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股