2021年12月02日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年12月03日 10:36 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14975 | -120 | 317919 | 178542 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 2491 | -34 | 893733 | 228791 | 元/吨 |
铅 | 2201 | 15270 | -35 | 44978 | 40948 | 元/吨 |
铜 | 2201 | 69100 | -410 | 132747 | 155980 | 元/吨 |
铝 | 2201 | 18890 | -110 | 409057 | 199787 | 元/吨 |
锌 | 2201 | 23070 | -25 | 208533 | 75141 | 元/吨 |
黄金 | 2202 | 368 | -0.6 | 156382 | 82515 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4296 | 64 | 2487761 | 1834627 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4770 | 65 | 113 | 75 | 元/吨 |
纸浆 | 2201 | 5974 | 114 | 612748 | 138950 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 2856 | -36 | 423639 | 301466 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4728 | -66 | 651566 | 431134 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4506 | 81 | 441731 | 472501 | 元/吨 |
锡 | 2201 | 286440 | 10 | 49278 | 43982 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 147990 | -960 | 363150 | 155444 | 元/吨 |
不锈钢 | 2201 | 16980 | -55 | 64455 | 52794 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4448 | -12.00 | 1243820 | 878099 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5892 | -31.00 | 145811 | 240792 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 8770 | -140.00 | 113348 | 69922 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 16930 | -30.00 | 34006 | 72757 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2575 | 50.00 | 862912 | 221890 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8150 | -36.00 | 51031 | 123209 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7878 | -63.00 | 307206 | 139984 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12304 | -4.00 | 268835 | 147205 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2657 | -4.00 | 766000 | 253421 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2678 | 12.00 | 1338680 | 723310 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1918 | 42.00 | 433243 | 193318 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 6594 | 36.00 | 109807 | 93904 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 691.2 | -6.20 | 4290 | 16284 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2312 | -73.00 | 94845 | 54965 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2939 | 7.00 | 30 | 110 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 27325 | -70.00 | 6565 | 3418 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 20535 | 310.00 | 243094 | 325788 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6402 | 22.00 | 2 | 14 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8338 | -132.00 | 79934 | 76413 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4936 | 57 | 247032 | 157838 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8480 | -167 | 782250 | 315958 | 元/吨 |
胶合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2201 | 7798 | 165 | 268269 | 114498 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 6084 | 16 | 74517 | 104841 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4082 | -1 | 24271 | 22866 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 8320 | -62 | 310246 | 296607 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3037 | 2 | 377561 | 955511 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 625.5 | -3 | 914128 | 423994 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8482 | 5 | 403434 | 205676 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8126 | 59 | 752543 | 271003 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9140 | 4 | 673868 | 249386 | 元/吨 |
液化石油气 | 2201 | 4285 | -33 | 155874 | 69189 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 2782 | 24.5 | 34779 | 21966 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 1965.5 | 32.5 | 42585 | 23849 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2708 | 24 | 281029 | 609653 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3168 | 25 | 132420 | 100041 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 14165 | -170 | 9044 | 40226 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1296.5 | -2 | 2204 | 3294 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4333 | -22 | 69448 | 84448 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2211 | 12360 | | | 57147 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2212 | 3176 | | | 79691 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 384.8 | | 0 | 60924 | 元/桶 |
铜(BC) | 2211 | 60950 | | | 10847 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。