2021年11月30日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年12月01日 10:43 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 15145 | -145 | 380868 | 163893 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 2618 | -74 | 684973 | 171442 | 元/吨 |
铅 | 2201 | 15415 | 35 | 55471 | 41999 | 元/吨 |
铜 | 2201 | 69850 | -10 | 121960 | 155294 | 元/吨 |
铝 | 2201 | 18995 | 125 | 389118 | 203468 | 元/吨 |
锌 | 2201 | 22915 | 60 | 152390 | 78703 | 元/吨 |
黄金 | 2202 | 369.68 | -2.3 | 146617 | 73424 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4141 | 13 | 2102255 | 1772171 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4622 | 5 | 60 | 65 | 元/吨 |
纸浆 | 2201 | 5638 | 148 | 466747 | 124048 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 2924 | -32 | 445407 | 274640 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4812 | -73 | 559825 | 375951 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 4567 | 10 | 552091 | 470864 | 元/吨 |
锡 | 2201 | 287290 | 2800 | 55934 | 44678 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 148450 | 40 | 373643 | 133988 | 元/吨 |
不锈钢 | 2201 | 17015 | -175 | 56522 | 54814 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4532 | -118.00 | 1862828 | 976818 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5909 | -7.00 | 280462 | 253211 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 8726 | -160.00 | 124139 | 70915 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 16985 | -145.00 | 48034 | 71467 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2630 | 47.00 | 188442 | 216715 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8216 | -162.00 | 116747 | 128367 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7989 | -63.00 | 304228 | 132285 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12442 | -80.00 | 376309 | 157557 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2673 | -8.00 | 853933 | 270316 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2647 | 3.00 | 1289182 | 795943 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1854 | 16.00 | 426015 | 207043 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 6616 | -124.00 | 171239 | 104287 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 827.8 | 6.60 | 10422 | 17099 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2365 | -73.00 | 102862 | 57334 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2932 | -20.00 | 27 | 107 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 27750 | -1065.00 | 24630 | 4476 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 20565 | -615.00 | 450914 | 383962 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6412 | -13.00 | 8 | 13 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8312 | 136.00 | 108535 | 76366 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4958 | -31 | 310913 | 173857 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8620 | -56 | 579942 | 288476 | 元/吨 |
胶合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2201 | 7618 | 41 | 293753 | 149666 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 6099 | -11 | 33939 | 95006 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4129 | -33 | 38764 | 24303 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9214 | -194 | 762909 | 310314 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3061 | 10 | 339007 | 918506 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 617 | 15.5 | 603463 | 360874 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8569 | -29 | 489911 | 220394 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8034 | -95 | 772115 | 317763 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9276 | -180 | 844834 | 252433 | 元/吨 |
液化石油气 | 2201 | 4478 | -124 | 198796 | 76706 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 2656 | 54.5 | 25646 | 17632 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2116.5 | 71.5 | 21930 | 25364 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2660 | 3 | 444083 | 572539 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3137 | -14 | 117514 | 112880 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 14315 | 20 | 5901 | 35820 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1296 | 2.5 | 2926 | 3163 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4387 | -76 | 93796 | 87699 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2211 | 12360 | | | 53027 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2211 | 3176 | | | 79279 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 420 | | 0 | 61270 | 元/桶 |
铜(BC) | 2211 | 60950 | | | 10350 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。