商品 | 行业 | 11月17日价格 | 11月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LLDPE | 橡塑 | 9040.00 | 9040.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.65% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8390.00 | 8390.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.25% |
PS | 橡塑 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.25% |
ABS | 橡塑 | 16450.00 | 16450.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.64% |
PET | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.64% |
PA66 | 橡塑 | 39500.00 | 39500.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.21% |
PC | 橡塑 | 24950.00 | 24950.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.89% |
LDPE | 橡塑 | 12462.50 | 12462.50 | 元/吨 | 0.00% | +13.55% |
HDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.74% |
EPS | 橡塑 | 10575.00 | 10575.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.48% |
PA6 | 橡塑 | 16200.00 | 16100.00 | 元/吨 | -0.62% | +30.54% |
PVC | 橡塑 | 9100.00 | 9010.00 | 元/吨 | -0.99% | +14.59% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股