商品 | 行业 | 9月15日价格 | 9月16日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LLDPE | 橡塑 | 8483.33 | 8833.33 | 元/吨 | +4.13% | +17.78% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8566.67 | 8900.00 | 元/吨 | +3.89% | +11.02% |
PA6 | 橡塑 | 17066.67 | 17400.00 | 元/吨 | +1.95% | +61.61% |
HDPE | 橡塑 | 8900.00 | 9033.33 | 元/吨 | +1.50% | +4.23% |
PVC | 橡塑 | 9887.50 | 10000.00 | 元/吨 | +1.14% | +51.80% |
LDPE | 橡塑 | 11950.00 | 12025.00 | 元/吨 | +0.63% | +17.46% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 11000.00 | 元/吨 | +0.61% | +36.08% |
ABS | 橡塑 | 18050.00 | 18050.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.14% |
PET | 橡塑 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.60% |
PA66 | 橡塑 | 41250.00 | 41250.00 | 元/吨 | 0.00% | +104.71% |
PC | 橡塑 | 25850.00 | 25850.00 | 元/吨 | 0.00% | +77.87% |
EPS | 橡塑 | 10825.00 | 10825.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.31% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股