据生意社价格监测,2021年9月13日塑料价格涨跌榜中上涨的商品共5种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共6种。上涨的主要商品有:PA6(2.87%)、PP(拉丝)(0.59%)、HDPE(0.38%);下跌的主要商品有:PC(-0.19%)。
本日均涨跌幅为0.35%。
商品 | 行业 | 9月10日价格 | 9月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PA6 | 橡塑 | 16233.33 | 16700.00 | 元/吨 | +2.87% | +52.51% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8516.67 | 8566.67 | 元/吨 | +0.59% | +5.98% |
HDPE | 橡塑 | 8866.67 | 8900.00 | 元/吨 | +0.38% | +1.52% |
PVC | 橡塑 | 9837.50 | 9862.50 | 元/吨 | +0.25% | +49.89% |
PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 41250.00 | 元/吨 | +0.24% | +105.74% |
LLDPE | 橡塑 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.74% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.26% |
ABS | 橡塑 | 18150.00 | 18150.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.00% |
PET | 橡塑 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.90% |
LDPE | 橡塑 | 11950.00 | 11950.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.04% |
EPS | 橡塑 | 10625.00 | 10625.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.81% |
PC | 橡塑 | 25900.00 | 25850.00 | 元/吨 | -0.19% | +77.46% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。