商品 | 行业 | 9月10日价格 | 9月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PA6 | 橡塑 | 16233.33 | 16700.00 | 元/吨 | +2.87% | +52.51% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8516.67 | 8566.67 | 元/吨 | +0.59% | +5.98% |
HDPE | 橡塑 | 8866.67 | 8900.00 | 元/吨 | +0.38% | +1.52% |
PVC | 橡塑 | 9837.50 | 9862.50 | 元/吨 | +0.25% | +49.89% |
PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 41250.00 | 元/吨 | +0.24% | +105.74% |
LLDPE | 橡塑 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.74% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.26% |
ABS | 橡塑 | 18150.00 | 18150.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.00% |
PET | 橡塑 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.90% |
LDPE | 橡塑 | 11950.00 | 11950.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.04% |
EPS | 橡塑 | 10625.00 | 10625.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.81% |
PC | 橡塑 | 25900.00 | 25850.00 | 元/吨 | -0.19% | +77.46% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股