商品 | 行业 | 主约9月6日价格 | 主约9月7日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2708 | 2846.5 | +5.11% |
动力煤ZC | 能源 | 927.8 | 972.6 | +4.83% |
焦炭 | 能源 | 3407.5 | 3564 | +4.59% |
甲醇MA | 能源 | 2905 | 2988 | +2.86% |
纯碱 | 化工 | 2736 | 2807 | +2.60% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9430 | 9630 | +2.12% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8315 | 8415 | +1.20% |
液化石油气 | 能源 | 5235 | 5273 | +0.73% |
燃料油 | 能源 | 2593 | 2609 | +0.62% |
PTA | 纺织 | 4902 | 4916 | +0.29% |
苯乙烯 | 化工 | 8821 | 8835 | +0.16% |
石油沥青 | 建材 | 3190 | 3176 | -0.44% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股