商品 | 行业 | 9月3日价格 | 9月6日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LDPE | 橡塑 | 11337.50 | 11550.00 | 元/吨 | +1.87% | +11.19% |
PA66 | 橡塑 | 40350.00 | 41000.00 | 元/吨 | +1.61% | +112.44% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8350.00 | 8416.67 | 元/吨 | +0.80% | +1.20% |
PA6 | 橡塑 | 15633.33 | 15733.33 | 元/吨 | +0.64% | +42.60% |
LLDPE | 橡塑 | 8250.00 | 8300.00 | 元/吨 | +0.61% | +6.87% |
HDPE | 橡塑 | 8750.00 | 8800.00 | 元/吨 | +0.57% | +0.76% |
EPS | 橡塑 | 10400.00 | 10450.00 | 元/吨 | +0.48% | +30.42% |
PVC | 橡塑 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.32% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.54% |
ABS | 橡塑 | 18150.00 | 18150.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.81% |
PC | 橡塑 | 25900.00 | 25900.00 | 元/吨 | 0.00% | +76.99% |
PET | 橡塑 | 7000.00 | 6900.00 | 元/吨 | -1.43% | +27.38% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股