| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
| 上海期货交易所 | ||||||
| 天然橡胶 | 2201 | 13865 | 5 | 250821 | 206105 | 元/吨 |
| 燃料油 | 2201 | 2561 | 26 | 1005601 | 304759 | 元/吨 |
| 铅 | 2110 | 15275 | -100 | 73837 | 85601 | 元/吨 |
| 铜 | 2110 | 69700 | 830 | 133885 | 129293 | 元/吨 |
| 铝 | 2110 | 21140 | 455 | 601904 | 355280 | 元/吨 |
| 锌 | 2110 | 22495 | 115 | 204063 | 92679 | 元/吨 |
| 黄金 | 2112 | 377.9 | 2.18 | 203739 | 165580 | 元/克 |
| 螺纹钢 | 2201 | 5291 | 143 | 2179722 | 1149924 | 元/吨 |
| 线材 | 2202 | 5500 | 0 | 0 | 19 | 元/吨 |
| 纸浆 | 2110 | 6088 | 30 | 200670 | 121547 | 元/吨 |
| 石油沥青 | 2112 | 3128 | 30 | 412609 | 360376 | 元/吨 |
| 白银 | 2112 | 5109 | 47 | 973645 | 505651 | 元/千克 |
| 热轧卷板 | 2201 | 5574 | 143 | 567814 | 418754 | 元/吨 |
| 锡 | 2110 | 241700 | 2620 | 80262 | 35404 | 元/吨 |
| 镍 | 2110 | 144380 | 3500 | 598611 | 150155 | 元/吨 |
| 不锈钢 | 2110 | 17765 | 315 | 97149 | 49296 | 元/吨 |
| 郑州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2201 | 5014 | 14.00 | 1561095 | 1587303 | 元/吨 |
| 白糖 | 2201 | 5870 | 37.00 | 361959 | 418911 | 元/吨 |
| 硅铁 | 2201 | 10380 | 478.00 | 595109 | 314254 | 元/吨 |
| 红枣 | 2201 | 14210 | -155.00 | 138935 | 97200 | 元/吨 |
| 纯碱 | 2201 | 2709 | 37.00 | 624319 | 392608 | 元/吨 |
| 花生 | 2110 | 8704 | 8.00 | 40315 | 57738 | 元/吨 |
| 苹果 | 2201 | 5831 | -54.00 | 107217 | 199675 | 元/吨 |
| 菜籽油OI | 2201 | 10760 | -39.00 | 467268 | 201298 | 元/吨 |
| 菜籽粕 | 2201 | 2900 | 12.00 | 941541 | 405010 | 元/吨 |
| 甲醇MA | 2201 | 2811 | 7.00 | 987323 | 965813 | 元/吨 |
| 玻璃 | 2201 | 2677 | 46.00 | 359876 | 342437 | 元/吨 |
| 涤纶短纤 | 2201 | 6984 | 86.00 | 116165 | 123618 | 元/吨 |
| 动力煤ZC | 2201 | 858.6 | 14.40 | 65850 | 102428 | 元/吨 |
| 尿素 | 2201 | 2313 | 100.00 | 160209 | 78726 | 元/吨 |
| 强麦WH | 2109 | 2711 | -18.00 | 16 | 25 | 元/吨 |
| 普麦 | 2109 | 2432 | 0.00 | 0 | 2 | 元/吨 |
| 棉纱 | 2201 | 25255 | -285.00 | 16804 | 10622 | 元/吨 |
| 棉花 | 2201 | 17560 | 5.00 | 412344 | 399677 | 元/吨 |
| 油菜籽 | 2109 | 5987 | -130.00 | 11 | 8 | 元/吨 |
| 锰硅 | 2201 | 8244 | 378.00 | 193037 | 175768 | 元/吨 |
| 大连商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2201 | 5065 | 98 | 314322 | 158931 | 元/吨 |
| 聚氯乙烯 | 2201 | 9235 | 110 | 510348 | 441113 | 元/吨 |
| 胶合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
| 苯乙烯 | 2110 | 8684 | 190 | 228670 | 164307 | 元/吨 |
| 豆一 | 2111 | 5814 | -81 | 166341 | 129018 | 元/吨 |
| 豆二 | 2110 | 4438 | 34 | 61842 | 23756 | 元/吨 |
| 豆油 | 2201 | 9092 | 2 | 815022 | 468940 | 元/吨 |
| 豆粕 | 2201 | 3522 | 18 | 931175 | 1211934 | 元/吨 |
| 铁矿石 | 2201 | 850.5 | 21 | 945258 | 524134 | 元/干吨 |
| 聚乙烯 | 2201 | 8185 | 80 | 462261 | 267241 | 元/吨 |
| 聚丙烯 | 2201 | 8184 | 23 | 601596 | 399918 | 元/吨 |
| 棕榈油 | 2201 | 8282 | 22 | 943638 | 390139 | 元/吨 |
| 液化石油气 | 2110 | 5134 | 70 | 75663 | 63372 | 元/吨 |
| 焦炭 | 2201 | 3136.5 | 11 | 294417 | 174249 | 元/吨 |
| 焦煤 | 2201 | 2485.5 | -6.5 | 387674 | 238232 | 元/吨 |
| 玉米 | 2201 | 2481 | -6 | 494510 | 811298 | 元/吨 |
| 玉米淀粉 | 2111 | 2832 | -6 | 137099 | 114484 | 元/吨 |
| 生猪 | 2201 | 16670 | -475 | 24239 | 44376 | 元/吨 |
| 纤维板 | 2109 | 1264 | 0.5 | 2567 | 2124 | 元/张 |
| 鸡蛋 | 2201 | 4369 | -9 | 156355 | 115479 | 元/500千克 |
| 上海国际能源交易中心 | ||||||
| 20号胶 | 2208 | 11780 | 36033 | 元/吨 | ||
| 低硫燃料油 | 2208 | 3344 | 63962 | 元/吨 | ||
| 原油 | 2406 | 423.8 | 0 | 67327 | 元/桶 | |
| 铜(BC) | 2208 | 64190 | 8775 | 元/吨 | ||
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股