2021年08月25日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年08月26日 10:59 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 14440 | 40 | 279461 | 194196 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2489 | 65 | 1005296 | 285808 | 元/吨 |
铅 | 2110 | 15485 | -30 | 37648 | 49754 | 元/吨 |
铜 | 2110 | 69270 | 770 | 111872 | 129032 | 元/吨 |
铝 | 2110 | 20590 | 180 | 313342 | 313025 | 元/吨 |
锌 | 2110 | 22535 | 260 | 159738 | 91351 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 376.96 | -0.68 | 117951 | 164348 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5240 | 49 | 1836224 | 1134685 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5752 | 29 | 46 | 22 | 元/吨 |
纸浆 | 2110 | 6136 | -32 | 191015 | 136441 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3070 | 4 | 440784 | 389440 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5124 | 32 | 444115 | 491372 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5592 | 34 | 415173 | 396624 | 元/吨 |
锡 | 2109 | 239310 | 3780 | 50856 | 22172 | 元/吨 |
镍 | 2110 | 143090 | 1320 | 243744 | 107134 | 元/吨 |
不锈钢 | 2110 | 17725 | 160 | 54803 | 43027 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5030 | 18.00 | 1722423 | 1577530 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5886 | -4.00 | 275638 | 416287 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 9624 | 14.00 | 393731 | 235375 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 14230 | 285.00 | 249954 | 107120 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2712 | -30.00 | 838552 | 403158 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 8806 | -134.00 | 76754 | 60173 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 5831 | 54.00 | 121114 | 185026 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10810 | 150.00 | 410882 | 208722 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2860 | 3.00 | 970253 | 477719 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2860 | -20.00 | 898770 | 960216 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2706 | -55.00 | 350741 | 331845 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7062 | 18.00 | 118628 | 110265 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 873 | 19.40 | 99544 | 109920 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2199 | -54.00 | 174922 | 73654 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2745 | -11.00 | 12 | 34 | 元/吨 |
普麦 | 2109 | 2432 | 0.00 | 0 | 2 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 25685 | -85.00 | 7112 | 9204 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 17540 | -45.00 | 307313 | 416460 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 6072 | 64.00 | 33 | 22 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 7830 | -166.00 | 314108 | 167557 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4943 | -20 | 204450 | 144923 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9260 | 100 | 387878 | 430446 | 元/吨 |
胶合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 8555 | -40 | 237179 | 178284 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5848 | 121 | 146574 | 128258 | 元/吨 |
豆二 | 2110 | 4412 | 35 | 45613 | 26744 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9062 | 140 | 629429 | 457046 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3506 | 21 | 809277 | 1245724 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 810 | 22.5 | 777170 | 557728 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8260 | 15 | 246672 | 259934 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8356 | -8 | 431818 | 317724 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 8230 | 134 | 822133 | 369296 | 元/吨 |
液化石油气 | 2110 | 4973 | -14 | 66799 | 62993 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3244 | 49.5 | 241300 | 174841 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2545 | 39 | 326835 | 241995 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2512 | 3 | 386402 | 736831 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2111 | 2921 | 5 | 82058 | 97454 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 16930 | 50 | 18470 | 40782 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1257.5 | -13.5 | 3773 | 3223 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4415 | 23 | 123641 | 112728 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2208 | 11780 | | | 32267 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2208 | 3260 | | | 64357 | 元/吨 |
原油 | 2406 | 418.8 | | 0 | 74128 | 元/桶 |
铜(BC) | 2208 | 64190 | | | 9494 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。