商品 | 行业 | 8月11日价格 | 8月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
ABS | 橡塑 | 17700.00 | 17900.00 | 元/吨 | +1.13% | +33.58% |
LDPE | 橡塑 | 10612.50 | 10687.50 | 元/吨 | +0.71% | +20.42% |
PVC | 橡塑 | 9175.00 | 9225.00 | 元/吨 | +0.54% | +43.64% |
PC | 橡塑 | 25125.00 | 25175.00 | 元/吨 | +0.20% | +85.11% |
LLDPE | 橡塑 | 8283.33 | 8283.33 | 元/吨 | 0.00% | +14.52% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8416.67 | 8416.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.09% |
PS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.32% |
PET | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.37% |
PA66 | 橡塑 | 38250.00 | 38250.00 | 元/吨 | 0.00% | +103.46% |
PA6 | 橡塑 | 15300.00 | 15300.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.80% |
HDPE | 橡塑 | 8866.67 | 8866.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.13% |
EPS | 橡塑 | 10475.00 | 10475.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.73% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股