2021年08月12日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年08月13日 11:12 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 14695 | -100 | 356553 | 196027 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2506 | 6 | 564621 | 198303 | 元/吨 |
铅 | 2109 | 15500 | 45 | 46097 | 80890 | 元/吨 |
铜 | 2109 | 70250 | 330 | 93337 | 119708 | 元/吨 |
铝 | 2109 | 20110 | -5 | 146532 | 257856 | 元/吨 |
锌 | 2109 | 22700 | 235 | 167299 | 87671 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 366.14 | 3.5 | 125076 | 177641 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5531 | -25 | 1676951 | 1030048 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5882 | -27 | 30 | 41 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 6354 | 10 | 132519 | 97300 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3248 | 4 | 200019 | 186939 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5103 | 51 | 506328 | 519631 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5848 | -49 | 377489 | 405159 | 元/吨 |
锡 | 2109 | 241950 | 4100 | 80292 | 37492 | 元/吨 |
镍 | 2109 | 144680 | 4340 | 700733 | 125502 | 元/吨 |
不锈钢 | 2109 | 18535 | 260 | 127748 | 47876 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5306 | 14.00 | 2320779 | 1539080 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5948 | -7.00 | 205887 | 335409 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 9088 | 20.00 | 134477 | 128408 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 13585 | 390.00 | 180740 | 98920 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2689 | 31.00 | 610825 | 383212 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9112 | -16.00 | 34128 | 68959 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6070 | 99.00 | 231774 | 225194 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10556 | 171.00 | 199309 | 151359 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2883 | -43.00 | 643033 | 360581 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2824 | 32.00 | 446446 | 594991 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2808 | -51.00 | 475680 | 328661 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7178 | -12.00 | 105161 | 88689 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 782.2 | -17.00 | 42749 | 71242 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2417 | -34.00 | 63350 | 56757 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2771 | -1.00 | 131 | 109 | 元/吨 |
普麦 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 26600 | -120.00 | 3147 | 7749 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 17800 | -50.00 | 276307 | 431201 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5882 | 93.00 | 51 | 61 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7772 | -70.00 | 161214 | 117655 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 5264 | -86 | 332243 | 118098 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9320 | 90 | 239504 | 290659 | 元/吨 |
胶合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 8782 | 148 | 130954 | 138557 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5713 | -22 | 78842 | 123827 | 元/吨 |
豆二 | 2110 | 4436 | -6 | 13721 | 21826 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 8962 | 124 | 308116 | 354505 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3549 | -34 | 1038827 | 1014540 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 849.5 | -7 | 548368 | 472006 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8275 | 10 | 232825 | 171050 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8441 | 30 | 178083 | 187884 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 9014 | 230 | 717305 | 274401 | 元/吨 |
液化石油气 | 2110 | 5220 | 62 | 42424 | 56175 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 3122 | 18.5 | 149170 | 116297 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2246 | 6.5 | 327580 | 181241 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2560 | 17 | 293221 | 392697 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2109 | 3017 | 29 | 150317 | 120851 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 18235 | 55 | 4743 | 27581 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1288 | -11.5 | 3760 | 4367 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4310 | -42 | 76875 | 122683 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2207 | 11780 | | | 31169 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2208 | 3504 | | | 63924 | 元/吨 |
原油 | 2406 | 428.2 | | 0 | 82815 | 元/桶 |
铜(BC) | 2207 | 66810 | | | 11838 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。