商品 | 行业 | 主约8月10日价格 | 主约8月11日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 3122 | 3244 | +3.91% |
液化石油气 | 能源 | 4999 | 5158 | +3.18% |
焦炭 | 能源 | 3032.5 | 3103.5 | +2.34% |
动力煤ZC | 能源 | 880.4 | 896.6 | +1.84% |
燃料油 | 能源 | 2456 | 2500 | +1.79% |
甲醇MA | 能源 | 2611 | 2655 | +1.69% |
焦煤 | 能源 | 2208.5 | 2239.5 | +1.40% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8160 | 8265 | +1.29% |
苯乙烯 | 化工 | 8531 | 8634 | +1.21% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9155 | 9230 | +0.82% |
纯碱 | 化工 | 2648 | 2658 | +0.38% |
PTA | 纺织 | 5274 | 5292 | +0.34% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股