2021年08月10日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年08月11日 11:03 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 14850 | -70 | 358377 | 179575 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2456 | -33 | 378972 | 193921 | 元/吨 |
铅 | 2109 | 15420 | -90 | 72814 | 82583 | 元/吨 |
铜 | 2109 | 69270 | -430 | 105758 | 121441 | 元/吨 |
铝 | 2109 | 19860 | -60 | 158072 | 244926 | 元/吨 |
锌 | 2109 | 22310 | -55 | 140146 | 74581 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 364 | -3.46 | 140271 | 182514 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5426 | 81 | 1128567 | 828255 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5831 | 76 | 30 | 45 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 6368 | 38 | 262944 | 106670 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3122 | -68 | 394146 | 192350 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5062 | -74 | 753297 | 533417 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5805 | 75 | 553499 | 452799 | 元/吨 |
锡 | 2109 | 232850 | 2380 | 93622 | 37565 | 元/吨 |
镍 | 2109 | 138990 | -3220 | 470131 | 115831 | 元/吨 |
不锈钢 | 2109 | 18205 | -360 | 105735 | 49163 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5274 | -30.00 | 2172399 | 1474096 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5895 | -27.00 | 177742 | 279791 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 9004 | 52.00 | 158285 | 152929 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 13005 | 195.00 | 129030 | 88808 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2648 | 23.00 | 365006 | 380697 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9162 | 50.00 | 80206 | 75465 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 5961 | -34.00 | 140163 | 215766 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10201 | -49.00 | 197568 | 134173 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 3022 | 44.00 | 775101 | 321237 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2611 | 16.00 | 762309 | 611902 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2817 | 67.00 | 354054 | 337529 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7176 | -4.00 | 83071 | 93571 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 880.4 | -0.80 | 45324 | 71342 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2557 | 24.00 | 63034 | 51775 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2767 | 3.00 | 21 | 215 | 元/吨 |
普麦 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 26620 | -155.00 | 2779 | 7434 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 17770 | 25.00 | 335941 | 422172 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5860 | -295.00 | 380 | 121 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7908 | -22.00 | 173525 | 137018 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 5395 | -89 | 404093 | 144744 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9155 | 50 | 292733 | 308458 | 元/吨 |
胶合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 8531 | 41 | 70235 | 109156 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5707 | -56 | 46120 | 121543 | 元/吨 |
豆二 | 2110 | 4414 | 37 | 19846 | 21070 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 8670 | 4 | 222913 | 257239 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3578 | 17 | 530320 | 905191 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 840.5 | -24 | 518289 | 443641 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8160 | 85 | 362645 | 198430 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8379 | 34 | 616845 | 213333 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 8558 | 8 | 683942 | 301366 | 元/吨 |
液化石油气 | 2110 | 4999 | 51 | 35771 | 45890 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 3032.5 | 24 | 216135 | 137934 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2208.5 | 68.5 | 263129 | 129620 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2586 | -18 | 388623 | 376829 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2109 | 2987 | -3 | 167938 | 107323 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 18360 | -390 | 7630 | 25868 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1299.5 | 14 | 6481 | 4714 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4555 | -35 | 81327 | 109149 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2207 | 11825 | | | 31208 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2208 | 3504 | | | 68150 | 元/吨 |
原油 | 2406 | 428.2 | | 0 | 85857 | 元/桶 |
铜(BC) | 2207 | 66810 | | | 12016 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。