| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
| 上海期货交易所 | ||||||
| 天然橡胶 | 2109 | 13035 | -535 | 574567 | 225668 | 元/吨 |
| 燃料油 | 2109 | 2456 | -77 | 1403202 | 306150 | 元/吨 |
| 铅 | 2109 | 15690 | -215 | 49545 | 50165 | 元/吨 |
| 铜 | 2108 | 67910 | -1040 | 111283 | 102737 | 元/吨 |
| 铝 | 2109 | 19060 | -310 | 180255 | 217117 | 元/吨 |
| 锌 | 2108 | 22480 | -45 | 135976 | 95207 | 元/吨 |
| 黄金 | 2112 | 379.98 | -0.04 | 124603 | 170397 | 元/克 |
| 螺纹钢 | 2110 | 5546 | -66 | 1672424 | 1399389 | 元/吨 |
| 线材 | 2110 | 5944 | -62 | 59 | 100 | 元/吨 |
| 纸浆 | 2109 | 6362 | -138 | 433659 | 158612 | 元/吨 |
| 石油沥青 | 2109 | 3164 | -68 | 689537 | 386711 | 元/吨 |
| 白银 | 2112 | 5294 | -103 | 701436 | 530956 | 元/千克 |
| 热轧卷板 | 2110 | 5898 | -104 | 631476 | 705078 | 元/吨 |
| 锡 | 2108 | 228060 | -4050 | 71618 | 30577 | 元/吨 |
| 镍 | 2108 | 138820 | -3750 | 486295 | 97232 | 元/吨 |
| 不锈钢 | 2108 | 18325 | -470 | 167073 | 35014 | 元/吨 |
| 郑州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4986 | -146.00 | 2643255 | 1303821 | 元/吨 |
| 白糖 | 2109 | 5561 | -28.00 | 390639 | 385981 | 元/吨 |
| 硅铁 | 2109 | 8628 | -176.00 | 209888 | 177033 | 元/吨 |
| 红枣 | 2109 | 9335 | 110.00 | 562916 | 56611 | 元/吨 |
| 纯碱 | 2109 | 2307 | -21.00 | 268228 | 268962 | 元/吨 |
| 花生 | 2110 | 9504 | 58.00 | 102157 | 42617 | 元/吨 |
| 苹果 | 2110 | 6098 | -43.00 | 287289 | 272605 | 元/吨 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10592 | -112.00 | 443212 | 149089 | 元/吨 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3075 | -37.00 | 761038 | 395896 | 元/吨 |
| 甲醇MA | 2109 | 2718 | -3.00 | 1158632 | 1173261 | 元/吨 |
| 玻璃 | 2109 | 3011 | -84.00 | 397667 | 397637 | 元/吨 |
| 涤纶短纤 | 2109 | 7118 | -122.00 | 210016 | 132643 | 元/吨 |
| 动力煤ZC | 2109 | 915.6 | 9.00 | 132261 | 173452 | 元/吨 |
| 尿素 | 2109 | 2498 | 8.00 | 94966 | 93813 | 元/吨 |
| 强麦WH | 2109 | 2753 | -8.00 | 25 | 576 | 元/吨 |
| 普麦 | 2109 | 2531 | 0.00 | 0 | 4 | 元/吨 |
| 棉纱 | 2109 | 24425 | -260.00 | 7076 | 9903 | 元/吨 |
| 棉花 | 2109 | 16525 | -255.00 | 390006 | 402532 | 元/吨 |
| 油菜籽 | 2109 | 5792 | -20.00 | 95 | 19 | 元/吨 |
| 锰硅 | 2109 | 7848 | -78.00 | 240143 | 173951 | 元/吨 |
| 大连商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 5345 | 12 | 510334 | 245570 | 元/吨 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 9230 | -95 | 464613 | 454445 | 元/吨 |
| 胶合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
| 苯乙烯 | 2109 | 8872 | -318 | 215844 | 152742 | 元/吨 |
| 豆一 | 2109 | 5727 | -218 | 224923 | 86287 | 元/吨 |
| 豆二 | 2109 | 4472 | -62 | 71107 | 41207 | 元/吨 |
| 豆油 | 2109 | 8908 | -120 | 860908 | 403904 | 元/吨 |
| 豆粕 | 2109 | 3686 | -36 | 874396 | 1099814 | 元/吨 |
| 铁矿石 | 2109 | 1221 | -8.5 | 286621 | 425384 | 元/干吨 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8350 | -40 | 517507 | 338167 | 元/吨 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8520 | 28 | 772446 | 334973 | 元/吨 |
| 棕榈油 | 2109 | 8084 | -106 | 860331 | 423194 | 元/吨 |
| 液化石油气 | 2109 | 4813 | -134 | 148976 | 66422 | 元/吨 |
| 焦炭 | 2109 | 2679 | 10.5 | 312240 | 147130 | 元/吨 |
| 焦煤 | 2109 | 2052 | 19 | 295427 | 192114 | 元/吨 |
| 玉米 | 2109 | 2522 | -25 | 516727 | 654959 | 元/吨 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2870 | -35 | 153612 | 174077 | 元/吨 |
| 生猪 | 2109 | 18925 | 250 | 16878 | 26746 | 元/吨 |
| 纤维板 | 2109 | 1334 | -3 | 5461 | 4211 | 元/张 |
| 鸡蛋 | 2109 | 4643 | 40 | 139275 | 162295 | 元/500千克 |
| 上海国际能源交易中心 | ||||||
| 20号胶 | 2207 | 11825 | 32592 | 元/吨 | ||
| 低硫燃料油 | 2207 | 3526 | 102958 | 元/吨 | ||
| 原油 | 2406 | 419.7 | 711 | 88293 | 元/桶 | |
| 铜(BC) | 2207 | 59720 | 13311 | 元/吨 | ||
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股