商品 | 行业 | 7月14日价格 | 7月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
ABS | 橡塑 | 17900.00 | 17950.00 | 元/吨 | +0.28% | +37.02% |
PVC | 橡塑 | 9012.50 | 9025.00 | 元/吨 | +0.14% | +37.05% |
LLDPE | 橡塑 | 8216.67 | 8216.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.29% |
PS | 橡塑 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.95% |
PET | 橡塑 | 7310.00 | 7310.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.71% |
PA66 | 橡塑 | 38500.00 | 38500.00 | 元/吨 | 0.00% | +104.79% |
PC | 橡塑 | 23725.00 | 23725.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.34% |
PA6 | 橡塑 | 15900.00 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.86% |
LDPE | 橡塑 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.18% |
HDPE | 橡塑 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.25% |
EPS | 橡塑 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.33% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8550.00 | 8533.33 | 元/吨 | -0.19% | +6.22% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股