2021年07月06日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年07月07日 14:49 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 13260 | 260 | 390184 | 246825 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2731 | 16 | 1099012 | 302722 | 元/吨 |
铅 | 2108 | 15805 | 0 | 49977 | 63358 | 元/吨 |
铜 | 2108 | 69710 | 880 | 115739 | 124166 | 元/吨 |
铝 | 2108 | 19160 | 75 | 165410 | 236540 | 元/吨 |
锌 | 2108 | 22200 | 130 | 159167 | 98423 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 375.36 | 1.42 | 91273 | 167119 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5263 | 110 | 1395330 | 1353475 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5712 | 111 | 148 | 120 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 6206 | 12 | 221470 | 164626 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3566 | 46 | 484593 | 342802 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5533 | 5 | 450845 | 443865 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5558 | 130 | 473123 | 535552 | 元/吨 |
锡 | 2108 | 217810 | 3750 | 81810 | 46246 | 元/吨 |
镍 | 2108 | 137250 | 860 | 432700 | 135473 | 元/吨 |
不锈钢 | 2108 | 16775 | 250 | 96145 | 51928 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 5378 | 144.00 | 2407997 | 1799266 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5659 | 4.00 | 272697 | 458552 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8228 | 212.00 | 276583 | 170634 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8540 | 65.00 | 56437 | 51643 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2307 | 42.00 | 417403 | 364772 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9090 | 14.00 | 17753 | 32891 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6283 | 27.00 | 204240 | 275714 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10322 | 22.00 | 314280 | 150137 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 3074 | -7.00 | 570582 | 416785 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2634 | 16.00 | 1189728 | 1151232 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2848 | 41.00 | 492179 | 560506 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7524 | 150.00 | 183553 | 169795 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 828.4 | 14.80 | 120518 | 125602 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2300 | 51.00 | 120004 | 73860 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2764 | -1.00 | 19 | 608 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2500 | 0.00 | 0 | 10 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 24310 | 190.00 | 9667 | 9782 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 16560 | 230.00 | 295109 | 476682 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5774 | -20.00 | 30 | 11 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7426 | 116.00 | 241808 | 161542 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 5195 | 88 | 328078 | 260683 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8815 | 40 | 277591 | 421314 | 元/吨 |
胶合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2108 | 9287 | -137 | 378752 | 136219 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5865 | 91 | 128141 | 96028 | 元/吨 |
豆二 | 2109 | 4372 | -3 | 23711 | 27106 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8608 | 40 | 745214 | 409021 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3644 | -18 | 631577 | 1159976 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1231.5 | 34.5 | 284004 | 511340 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8280 | 25 | 377116 | 391819 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8652 | 40 | 664966 | 453911 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 7710 | 104 | 828171 | 421973 | 元/吨 |
液化石油气 | 2108 | 5028 | 77 | 87358 | 50855 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2684 | 41 | 283012 | 152533 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1979 | 30 | 246458 | 161552 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2593 | -5 | 427402 | 589661 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2109 | 2957 | -38 | 179798 | 174077 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 18890 | 35 | 15725 | 30059 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1367 | 0 | 7208 | 5264 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4688 | -12 | 164657 | 186224 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2206 | 11755 | | | 32560 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2207 | 3526 | | | 88542 | 元/吨 |
原油 | 2406 | 465.5 | | 0 | 86014 | 元/桶 |
铜(BC) | 2206 | 59830 | | | 17473 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。