2021年07月01日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年07月02日 12:07 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 12740 | -70 | 353050 | 258172 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2667 | -17 | 1127796 | 295551 | 元/吨 |
铅 | 2108 | 15850 | 45 | 97336 | 64003 | 元/吨 |
铜 | 2108 | 68720 | 470 | 122153 | 121003 | 元/吨 |
铝 | 2108 | 18770 | -60 | 241732 | 209130 | 元/吨 |
锌 | 2108 | 22165 | 200 | 192934 | 97874 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 369.62 | 2.22 | 122028 | 169955 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5156 | 49 | 1419832 | 1229702 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5591 | -14 | 85 | 138 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 6162 | 26 | 225540 | 156989 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3482 | -12 | 525057 | 331998 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5440 | 71 | 536650 | 440755 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5451 | 51 | 410332 | 509575 | 元/吨 |
锡 | 2108 | 212580 | 1210 | 82248 | 39859 | 元/吨 |
镍 | 2108 | 135550 | -890 | 459832 | 133835 | 元/吨 |
不锈钢 | 2108 | 16830 | 135 | 124673 | 58793 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 5078 | -18.00 | 2097252 | 1794334 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5619 | 33.00 | 372859 | 464730 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8168 | -152.00 | 288066 | 189878 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8520 | -75.00 | 46521 | 49464 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2220 | 9.00 | 345947 | 355520 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9194 | 62.00 | 27105 | 29584 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6173 | 30.00 | 248127 | 294579 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10067 | 124.00 | 436688 | 143487 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 2994 | 91.00 | 943046 | 401954 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2575 | -8.00 | 1030633 | 1034134 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2815 | 6.00 | 668968 | 574915 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7200 | -16.00 | 147741 | 157725 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 789.4 | 3.60 | 118120 | 127085 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2301 | 7.00 | 93162 | 80242 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2773 | 6.00 | 12 | 620 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2490 | 53.00 | 0 | 10 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23650 | -115.00 | 7236 | 8677 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15890 | -130.00 | 290081 | 403564 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5803 | -9.00 | 35 | 6 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7388 | -234.00 | 379949 | 169617 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4928 | -5 | 301675 | 221618 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8695 | -15 | 321181 | 405181 | 元/吨 |
胶合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2108 | 9251 | 111 | 283673 | 181772 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5631 | 86 | 204274 | 126407 | 元/吨 |
豆二 | 2108 | 4270 | 126 | 60952 | 23027 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8394 | 156 | 1070642 | 413365 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3587 | 116 | 1479674 | 1151617 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1173.5 | 20 | 357539 | 480155 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8210 | 40 | 482371 | 374698 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8544 | 11 | 683690 | 429497 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 7344 | 168 | 1016385 | 406977 | 元/吨 |
液化石油气 | 2108 | 4809 | 55 | 88219 | 53311 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2624 | -7.5 | 283190 | 163347 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1942.5 | -6 | 258963 | 153376 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2624 | 10 | 600026 | 573397 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2109 | 3026 | 14 | 171542 | 120403 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 19265 | -40 | 34774 | 32931 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1371 | 5.5 | 9025 | 6042 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4836 | 7 | 140997 | 162804 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2206 | 11885 | | | 35474 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2207 | 3431 | | | 71940 | 元/吨 |
原油 | 2406 | 448.8 | | 0 | 77856 | 元/桶 |
铜(BC) | 2206 | 59570 | | | 17159 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。