2021年06月09日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年06月10日 10:58 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 13050 | 35 | 303296 | 275682 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2596 | 27 | 1024010 | 405270 | 元/吨 |
铅 | 2107 | 15270 | 260 | 81384 | 63041 | 元/吨 |
铜 | 2107 | 71610 | 220 | 138564 | 130944 | 元/吨 |
铝 | 2107 | 18375 | 10 | 188441 | 191341 | 元/吨 |
锌 | 2107 | 22580 | -5 | 165388 | 92801 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 387.76 | -0.46 | 93176 | 160266 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5033 | 63 | 1898245 | 1115774 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5545 | 35 | 123 | 135 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 6016 | -162 | 242485 | 118626 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3190 | 6 | 353160 | 273456 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5696 | -37 | 599418 | 399136 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5328 | 72 | 552978 | 536056 | 元/吨 |
锡 | 2107 | 207300 | 3030 | 91564 | 29651 | 元/吨 |
镍 | 2107 | 131880 | 1300 | 481960 | 129421 | 元/吨 |
不锈钢 | 2108 | 15540 | 210 | 45481 | 48590 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4664 | 22.00 | 1205846 | 1744044 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5468 | 10.00 | 217390 | 527013 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8576 | 4.00 | 375772 | 294484 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8805 | 5.00 | 52513 | 39808 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2223 | -7.00 | 473412 | 382900 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9264 | 4.00 | 44335 | 34913 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6257 | 57.00 | 427997 | 344349 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10704 | -72.00 | 311649 | 146577 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 3061 | 25.00 | 1160287 | 411277 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2446 | 10.00 | 1005157 | 1081624 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2631 | 19.00 | 542559 | 479722 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 6910 | 2.00 | 114614 | 138057 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 823.2 | 16.80 | 193465 | 153907 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2359 | 1.00 | 186130 | 93638 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2757 | 6.00 | 36 | 731 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2479 | -79.00 | 3 | 16 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23835 | 170.00 | 12643 | 8719 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 16005 | 190.00 | 362980 | 465579 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5810 | 80.00 | 5 | 4 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7690 | -60.00 | 317198 | 168147 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4769 | -36 | 278387 | 236127 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8630 | 75 | 503129 | 384734 | 元/吨 |
胶合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2107 | 8460 | -9 | 277580 | 107240 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5812 | -28 | 142075 | 106186 | 元/吨 |
豆二 | 2108 | 4402 | -17 | 16384 | 24186 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8792 | -92 | 853930 | 490537 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3629 | 15 | 1130676 | 1250252 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1170 | 40 | 383946 | 479588 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 7565 | 20 | 450928 | 395133 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8126 | 15 | 492946 | 432715 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 7754 | -68 | 821400 | 376234 | 元/吨 |
液化石油气 | 2108 | 4304 | 7 | 44646 | 45688 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2595 | 77.5 | 296908 | 157876 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1867.5 | 39 | 193323 | 136888 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2691 | 3 | 415042 | 549904 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3125 | 10 | 105438 | 93284 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 20195 | 115 | 33626 | 26586 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1480.5 | 0 | 11681 | 5380 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4775 | 3 | 186919 | 161982 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2205 | 12040 | | | 47402 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | | | 94928 | 元/吨 |
原油 | 2406 | 424.2 | | 0 | 88017 | 元/桶 |
铜(BC) | 2205 | 61980 | | | 21237 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。