2021年05月18日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年05月19日 10:39 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 13350 | -15 | 335893 | 259571 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2486 | 12 | 1293149 | 343853 | 元/吨 |
铅 | 2106 | 15325 | 215 | 59318 | 48257 | 元/吨 |
铜 | 2106 | 75610 | 930 | 137132 | 119141 | 元/吨 |
铝 | 2107 | 19745 | 130 | 170337 | 237376 | 元/吨 |
锌 | 2107 | 22995 | 810 | 178919 | 80211 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 391.4 | 3.54 | 37639 | 87339 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5621 | 1 | 1901897 | 1174025 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 6126 | 84 | 50 | 55 | 元/吨 |
纸浆 | 2107 | 6932 | -40 | 101001 | 120832 | 元/吨 |
石油沥青 | 2106 | 3302 | 114 | 729880 | 173459 | 元/吨 |
白银 | 2106 | 5851 | 164 | 1097710 | 295933 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5987 | -38 | 863874 | 692948 | 元/吨 |
锡 | 2107 | 198930 | 2010 | 56387 | 34766 | 元/吨 |
镍 | 2107 | 132670 | 2480 | 206626 | 93783 | 元/吨 |
不锈钢 | 2107 | 15445 | 165 | 102510 | 82214 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4716 | 42.00 | 1963458 | 1833390 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5660 | 13.00 | 383560 | 536219 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8166 | 168.00 | 387191 | 197003 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8810 | -55.00 | 47838 | 35327 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2215 | -35.00 | 1138003 | 426777 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 10218 | 4.00 | 5915 | 13248 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 5838 | 56.00 | 451954 | 429553 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10707 | 20.00 | 345629 | 143507 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 3011 | 9.00 | 803998 | 453867 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2686 | -44.00 | 1522681 | 1226614 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2770 | -6.00 | 1299283 | 643107 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7020 | 32.00 | 160992 | 143160 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 832.2 | -13.40 | 243153 | 171944 | 元/吨 |
尿素 | 2107 | 2301 | 35.00 | 174117 | 87626 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2800 | 16.00 | 67 | 844 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2541 | 0.00 | 0 | 16 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23540 | 40.00 | 6579 | 7666 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15715 | 10.00 | 270762 | 536042 | 元/吨 |
油菜籽 | 2107 | 5720 | 52.00 | 3 | 15 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7330 | 146.00 | 324895 | 158606 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4929 | 12 | 355134 | 238597 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9160 | 5 | 356167 | 414862 | 元/吨 |
胶合板 | 2105 | 340.25 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2106 | 10023 | 91 | 246137 | 111447 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 6202 | -8 | 123370 | 103268 | 元/吨 |
豆二 | 2107 | 4359 | 5 | 40011 | 35309 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 9026 | 6 | 851336 | 523276 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3618 | 21 | 832477 | 1379714 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1232.5 | 41.5 | 412602 | 450162 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8060 | -70 | 449831 | 362203 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8749 | -61 | 486306 | 390501 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 8188 | -32 | 772535 | 382806 | 元/吨 |
液化石油气 | 2107 | 4188 | -44 | 41774 | 39047 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2645.5 | 18.5 | 237588 | 145947 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1959.5 | -9 | 230477 | 142093 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2770 | -10 | 405312 | 559518 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3203 | -30 | 152797 | 131463 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 24730 | -170 | 5637 | 13151 | 元/吨 |
纤维板 | 2106 | 1381 | -12.5 | 6421 | 1941 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4783 | -21 | 155639 | 142491 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2205 | 12040 | | | 51304 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2205 | 3392 | | | 112662 | 元/吨 |
原油 | 2403 | 438.9 | | 0 | 84700 | 元/桶 |
铜(BC) | 2205 | 63800 | | | 20799 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。