2021年04月15日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年04月16日 10:09 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 13665 | 120 | 368042 | 226421 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2481 | 98 | 1408772 | 306845 | 元/吨 |
铅 | 2105 | 14885 | 35 | 42533 | 49390 | 元/吨 |
铜 | 2106 | 67400 | 1110 | 190130 | 161029 | 元/吨 |
铝 | 2106 | 18060 | 270 | 217546 | 225158 | 元/吨 |
锌 | 2105 | 21600 | 175 | 128372 | 61016 | 元/吨 |
黄金 | 2106 | 367.62 | -1.82 | 142833 | 119190 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5123 | -8 | 2177858 | 1334526 | 元/吨 |
线材 | 2105 | 5441 | -20 | 1 | 23 | 元/吨 |
纸浆 | 2106 | 7114 | -130 | 438528 | 169842 | 元/吨 |
石油沥青 | 2106 | 2936 | 82 | 726168 | 351355 | 元/吨 |
白银 | 2106 | 5315 | 4 | 746300 | 407081 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5416 | -8 | 722682 | 645246 | 元/吨 |
锡 | 2106 | 179490 | 1630 | 88430 | 33817 | 元/吨 |
镍 | 2106 | 121960 | 290 | 507427 | 169559 | 元/吨 |
不锈钢 | 2106 | 13840 | -70 | 95701 | 112576 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4652 | 106.00 | 1527474 | 1806883 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5303 | 8.00 | 243752 | 511681 | 元/吨 |
硅铁 | 2105 | 6926 | 238.00 | 209645 | 86097 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 10245 | 65.00 | 10392 | 16588 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 1900 | -6.00 | 721073 | 318803 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 10360 | 6.00 | 6274 | 10616 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 5885 | -25.00 | 482624 | 375396 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10340 | 51.00 | 336825 | 142421 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 2864 | 12.00 | 404703 | 345268 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2374 | 30.00 | 823264 | 758367 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2189 | 28.00 | 1206148 | 732459 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2107 | 7132 | 136.00 | 94179 | 75359 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2105 | 746.6 | 19.20 | 596736 | 212051 | 元/吨 |
尿素 | 2105 | 2036 | 13.00 | 73709 | 53997 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2764 | 1.00 | 5 | 757 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2505 | 0.00 | 0 | 15 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 22620 | 380.00 | 9984 | 6281 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15200 | 240.00 | 307792 | 453198 | 元/吨 |
油菜籽 | 2107 | 5857 | 50.00 | 30 | 39 | 元/吨 |
锰硅 | 2105 | 6974 | 126.00 | 236288 | 95442 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4778 | 74 | 259192 | 186323 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8710 | 105 | 425725 | 305659 | 元/吨 |
胶合板 | 2104 | 202 | -175.9 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2105 | 8950 | 201 | 212000 | 104819 | 元/吨 |
豆一 | 2105 | 5837 | 68 | 112641 | 57869 | 元/吨 |
豆二 | 2106 | 4081 | 36 | 65254 | 21701 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8108 | 58 | 735957 | 433428 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3454 | 23 | 772048 | 1568754 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1036.5 | 24 | 400849 | 534831 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8315 | 90 | 244625 | 224813 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2105 | 8670 | 106 | 549252 | 185416 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 6872 | 64 | 552862 | 310243 | 元/吨 |
液化石油气 | 2106 | 3789 | 18 | 27957 | 38149 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2466.5 | 6 | 101080 | 92393 | 元/吨 |
焦煤 | 2105 | 1592.5 | -4 | 95752 | 68536 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2669 | 26 | 502619 | 494973 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3243 | 62 | 62252 | 75038 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 27330 | -175 | 2235 | 10516 | 元/吨 |
纤维板 | 2105 | 1301.5 | 22.5 | 7858 | 4163 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4855 | 100 | 168371 | 104419 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2203 | 12040 | | | 56795 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2204 | 3412 | | | 101925 | 元/吨 |
原油 | 2403 | 420 | | 29 | 80533 | 元/桶 |
铜(BC) | 2203 | 57720 | | | 19952 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。