商品 | 行业 | 4月9日价格 | 4月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 10033.33 | 10033.33 | 元/吨 | 0.00% | +34.37% |
苯乙烯 | 化工 | 8833.33 | 8816.67 | 元/吨 | -0.19% | +70.10% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 14416.67 | 14350.00 | 元/吨 | -0.46% | +80.73% |
ABS | 橡塑 | 18750.00 | 18650.00 | 元/吨 | -0.53% | +70.32% |
纯苯 | 化工 | 6700.00 | 6664.00 | 元/吨 | -0.54% | +109.56% |
EPS | 橡塑 | 10600.00 | 10475.00 | 元/吨 | -1.18% | +34.29% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股