商品 | 行业 | 3月10日价格 | 3月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 10866.67 | 10866.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.41% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 14458.33 | 14425.00 | 元/吨 | -0.23% | +46.60% |
ABS | 橡塑 | 18150.00 | 18100.00 | 元/吨 | -0.28% | +48.97% |
纯苯 | 化工 | 6700.00 | 6670.00 | 元/吨 | -0.45% | +41.31% |
EPS | 橡塑 | 11300.00 | 11050.00 | 元/吨 | -2.21% | +22.78% |
苯乙烯 | 化工 | 9366.67 | 9150.00 | 元/吨 | -2.31% | +45.62% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股