商品 | 行业 | 近约3月10日价格 | 近约3月11日价格 | 涨跌 |
黄金 | 有色 | 356.86 | 365 | +2.28% |
铝 | 有色 | 17150 | 17415 | +1.55% |
锡 | 有色 | 173860 | 176100 | +1.29% |
镍 | 有色 | 120810 | 122170 | +1.13% |
白银 | 有色 | 5307 | 5356 | +0.92% |
铜 | 有色 | 65500 | 65970 | +0.72% |
铅 | 有色 | 14690 | 14770 | +0.54% |
锌 | 有色 | 21350 | 21450 | +0.47% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股