商品 | 行业 | 3月8日价格 | 3月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
EPS | 橡塑 | 11075.00 | 11350.00 | 元/吨 | +2.48% | +24.73% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9450.00 | 9583.33 | 元/吨 | +1.41% | +33.41% |
LDPE | 橡塑 | 12075.00 | 12200.00 | 元/吨 | +1.04% | +56.41% |
LLDPE | 橡塑 | 9000.00 | 9050.00 | 元/吨 | +0.56% | +30.22% |
HDPE | 橡塑 | 9216.67 | 9250.00 | 元/吨 | +0.36% | +23.06% |
PVC | 橡塑 | 8575.00 | 8600.00 | 元/吨 | +0.29% | +37.60% |
PC | 橡塑 | 26200.00 | 26233.33 | 元/吨 | +0.13% | +88.73% |
PS | 橡塑 | 10866.67 | 10866.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.41% |
PET | 橡塑 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.84% |
PA66 | 橡塑 | 39500.00 | 39500.00 | 元/吨 | 0.00% | +76.34% |
ABS | 橡塑 | 18550.00 | 18500.00 | 元/吨 | -0.27% | +52.26% |
PA6 | 橡塑 | 16100.00 | 16033.33 | 元/吨 | -0.41% | +29.65% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股