商品 | 行业 | 主约2月19日价格 | 主约2月22日价格 | 涨跌 |
锡 | 有色 | 178610 | 189120 | +5.88% |
铜 | 有色 | 63560 | 66080 | +3.96% |
镍 | 有色 | 142040 | 146150 | +2.89% |
白银 | 有色 | 5571 | 5710 | +2.50% |
铅 | 有色 | 15485 | 15790 | +1.97% |
锌 | 有色 | 21510 | 21850 | +1.58% |
铝 | 有色 | 16525 | 16690 | +1.00% |
黄金 | 有色 | 373.5 | 375.24 | +0.47% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股