商品 | 行业 | 主约2月18日价格 | 主约2月19日价格 | 涨跌 |
锡 | 有色 | 171380 | 178610 | +4.22% |
镍 | 有色 | 138560 | 142040 | +2.51% |
锌 | 有色 | 21160 | 21510 | +1.65% |
铜 | 有色 | 62730 | 63560 | +1.32% |
铝 | 有色 | 16345 | 16525 | +1.10% |
铅 | 有色 | 15485 | 15485 | 0.00% |
黄金 | 有色 | 373.64 | 373.5 | -0.04% |
白银 | 有色 | 5613 | 5571 | -0.75% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股