商品 | 行业 | 近约2月1日价格 | 近约2月2日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 5629 | 5855 | +4.01% |
黄金 | 有色 | 386.06 | 386.94 | +0.23% |
镍 | 有色 | 131420 | 131330 | -0.07% |
锡 | 有色 | 168570 | 168310 | -0.15% |
铝 | 有色 | 15195 | 15155 | -0.26% |
铜 | 有色 | 57830 | 57560 | -0.47% |
锌 | 有色 | 19690 | 19570 | -0.61% |
铅 | 有色 | 15005 | 14890 | -0.77% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股